BaltimoreOrioles
- 73-78
- 5° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Baltimore Orioles 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Gunnar Henderson SS |
| Pete Alonso 1B |
| Taylor Ward DH * |
| Leody Taveras CF |
| Coby Mayo 3B |
| Samuel Basallo C |
| Colton Cowser CF |
| Jackson Holliday 2B |
| Dylan Beavers LF |
| Blaze Alexander 3B |
| Adley Rutschman C * |
| Jeremiah Jackson 2B |
| Tyler O'Neill RF |
| Christian Encarnacion-Strand 3B |
| Carlos Narvaez C * |
| Weston Wilson 3B * |
| Christian Franklin CF |
| Sam Huff C |
| Chadwick Tromp C * |
| Yohel Pozo C * |
| Heston Kjerstad LF |
| Ryan Mountcastle 1B |
| Johnathan Rodriguez RF |
| Luis Robert Jr. CF * |
| Rece Hinds RF * |
| Jake Rogers C * |
| Maverick Handley C |
| Michael Siani CF |
| Rico Garcia RP |
| Luis Vazquez SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 588 | 86 | 131 | 26 | 5 | 23 | 58 | 236 | 65 | 143 | 10 | .223 | .309 | .401 | .710 | 2.6 |
| 151 | 564 | 89 | 151 | 24 | 0 | 35 | 100 | 280 | 77 | 157 | 5 | .268 | .363 | .496 | .859 | 4.1 |
| 111 | 410 | 64 | 101 | 20 | 0 | 7 | 30 | 142 | 87 | 103 | 4 | .246 | .383 | .346 | .730 | 2.7 |
| 132 | 407 | 56 | 89 | 16 | 6 | 8 | 54 | 141 | 40 | 120 | 11 | .219 | .290 | .346 | .636 | 0.0 |
| 122 | 375 | 59 | 84 | 14 | 3 | 23 | 60 | 173 | 30 | 128 | 3 | .224 | .290 | .461 | .751 | 0.8 |
| 107 | 344 | 39 | 77 | 10 | 1 | 17 | 51 | 140 | 31 | 101 | 0 | .224 | .294 | .407 | .701 | 1.6 |
| 134 | 316 | 39 | 69 | 8 | 0 | 13 | 39 | 116 | 42 | 113 | 9 | .218 | .309 | .367 | .676 | 2.2 |
| 98 | 315 | 45 | 72 | 12 | 1 | 7 | 30 | 107 | 34 | 84 | 8 | .229 | .300 | .340 | .640 | 0.2 |
| 95 | 290 | 35 | 70 | 20 | 0 | 7 | 39 | 111 | 30 | 85 | 5 | .241 | .316 | .383 | .699 | -0.2 |
| 93 | 261 | 35 | 79 | 13 | 2 | 4 | 31 | 108 | 19 | 63 | 10 | .303 | .358 | .414 | .772 | 1.9 |
| 67 | 247 | 30 | 62 | 19 | 1 | 8 | 47 | 107 | 30 | 40 | 0 | .251 | .331 | .433 | .764 | 2.0 |
| 92 | 241 | 26 | 55 | 11 | 0 | 7 | 40 | 87 | 8 | 55 | 2 | .228 | .256 | .361 | .617 | 0.2 |
| 85 | 231 | 31 | 49 | 8 | 0 | 10 | 23 | 87 | 27 | 72 | 1 | .212 | .300 | .377 | .677 | 0.5 |
| 49 | 164 | 17 | 43 | 10 | 0 | 8 | 32 | 77 | 10 | 49 | 1 | .262 | .315 | .470 | .784 | 0.8 |
| 28 | 67 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 24 | 1 | .104 | .200 | .119 | .319 | -0.6 |
| 19 | 39 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 6 | 11 | 2 | .231 | .348 | .333 | .681 | -0.1 |
| 16 | 34 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 2 | .147 | .310 | .206 | .515 | 0.2 |
| 14 | 33 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | 0 | .121 | .147 | .182 | .329 | -0.3 |
| 9 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | -0.4 |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | .294 | .316 | .471 | .786 | 0.0 |
| 8 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | .250 | .250 | .313 | .563 | -0.1 |
| 8 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 | -0.1 |
| 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | .182 | .333 | .273 | .606 | -0.2 |
| 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | .182 | .250 | .545 | .795 | 0.0 |
| 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | .333 | .462 | .444 | .906 | 0.0 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 151 | 5035 | 674 | 1181 | 222 | 19 | 180 | 650 | 1981 | 557 | 1411 | 74 | .235 | .316 | .393 | .709 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Gunnar Henderson SS |
| Pete Alonso 1B |
| Taylor Ward DH * |
| Leody Taveras CF |
| Coby Mayo 3B |
| Samuel Basallo C |
| Colton Cowser CF |
| Jackson Holliday 2B |
| Dylan Beavers LF |
| Blaze Alexander 3B |
| Adley Rutschman C * |
| Jeremiah Jackson 2B |
| Tyler O'Neill RF |
| Christian Encarnacion-Strand 3B |
| Carlos Narvaez C * |
| Weston Wilson 3B * |
| Christian Franklin CF |
| Sam Huff C |
| Chadwick Tromp C * |
| Yohel Pozo C * |
| Heston Kjerstad LF |
| Ryan Mountcastle 1B |
| Johnathan Rodriguez RF |
| Luis Robert Jr. CF * |
| Rece Hinds RF * |
| Jake Rogers C * |
| Maverick Handley C |
| Michael Siani CF |
| Rico Garcia RP |
| Luis Vazquez SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 588 | 74.4 | 4.2 | .098 | 0.45 | .179 | .298 | 3.94 | 54 | 664 | 25.6 | .223 | .309 | .401 | .710 |
| 151 | 564 | 101.6 | 6.3 | .117 | 0.49 | .229 | .372 | 4.12 | 59 | 656 | 16.1 | .268 | .363 | .496 | .859 |
| 111 | 410 | 62.1 | 5.2 | .172 | 0.84 | .100 | .315 | 4.18 | 27 | 506 | 58.6 | .246 | .383 | .346 | .730 |
| 132 | 407 | 40.9 | 3.2 | .087 | 0.33 | .128 | .243 | 3.94 | 30 | 458 | 50.9 | .219 | .290 | .346 | .636 |
| 122 | 375 | 51.0 | 4.7 | .073 | 0.23 | .237 | .325 | 4.07 | 40 | 411 | 16.3 | .224 | .290 | .461 | .751 |
| 107 | 344 | 40.6 | 4.0 | .081 | 0.31 | .183 | .273 | 3.63 | 28 | 381 | 20.2 | .224 | .294 | .407 | .701 |
| 134 | 316 | 38.4 | 4.0 | .116 | 0.37 | .149 | .297 | 4.29 | 21 | 363 | 24.3 | .218 | .309 | .367 | .676 |
| 98 | 315 | 32.9 | 3.5 | .096 | 0.40 | .111 | .235 | 3.79 | 20 | 354 | 45.0 | .229 | .300 | .340 | .640 |
| 95 | 290 | 35.1 | 4.1 | .093 | 0.35 | .141 | .245 | 4.13 | 27 | 324 | 41.4 | .241 | .316 | .383 | .699 |
| 93 | 261 | 39.0 | 5.5 | .066 | 0.30 | .111 | .211 | 3.83 | 19 | 289 | 65.3 | .303 | .358 | .414 | .772 |
| 67 | 247 | 35.7 | 4.9 | .106 | 0.75 | .182 | .300 | 4.09 | 28 | 284 | 30.9 | .251 | .331 | .433 | .764 |
| 92 | 241 | 18.6 | 2.5 | .031 | 0.15 | .133 | .170 | 3.49 | 18 | 255 | 34.4 | .228 | .256 | .361 | .617 |
| 85 | 231 | 26.0 | 3.8 | .104 | 0.38 | .165 | .286 | 4.03 | 18 | 260 | 23.1 | .212 | .300 | .377 | .677 |
| 49 | 164 | 23.1 | 4.9 | .056 | 0.20 | .207 | .268 | 3.71 | 18 | 179 | 20.5 | .262 | .315 | .470 | .784 |
| 28 | 67 | 0.1 | 0.1 | .052 | 0.17 | .015 | .090 | 3.95 | 1 | 77 | 0.0 | .104 | .200 | .119 | .319 |
| 19 | 39 | 5.2 | 4.5 | .130 | 0.55 | .103 | .282 | 4.26 | 2 | 46 | 39.0 | .231 | .348 | .333 | .681 |
| 16 | 34 | 3.1 | 2.9 | .143 | 0.50 | .059 | .294 | 4.40 | 2 | 42 | 0.0 | .147 | .310 | .206 | .515 |
| 14 | 33 | -0.1 | -0.1 | .029 | 0.05 | .061 | .091 | 3.65 | 2 | 34 | 0.0 | .121 | .147 | .182 | .329 |
| 9 | 24 | -1.6 | -1.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.33 | 0 | 24 | 0.0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 15 | 17 | 2.3 | 4.5 | .053 | 0.33 | .176 | .235 | 4.21 | 1 | 19 | 17.0 | .294 | .316 | .471 | .786 |
| 8 | 16 | 1.2 | 2.6 | .000 | 0.00 | .063 | .063 | 3.06 | 1 | 16 | 0.0 | .250 | .250 | .313 | .563 |
| 8 | 14 | 1.7 | 4.7 | .067 | 0.50 | .071 | .143 | 3.60 | 1 | 15 | 0.0 | .286 | .333 | .357 | .690 |
| 7 | 11 | 1.1 | 2.6 | .200 | 0.50 | .091 | .364 | 5.07 | 1 | 15 | 0.0 | .182 | .333 | .273 | .606 |
| 3 | 11 | 1.2 | 3.3 | .083 | 0.50 | .364 | .455 | 3.83 | 2 | 12 | 11.0 | .182 | .250 | .545 | .795 |
| 6 | 9 | 2.4 | 9.1 | .231 | 0.75 | .111 | .444 | 4.15 | 1 | 13 | 0.0 | .333 | .462 | .444 | .906 |
| 3 | 5 | 0.1 | 0.4 | .167 | 0.50 | .000 | .200 | 3.83 | 0 | 6 | 0.0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 71 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 151 | 5035 | 635.3 | 4.2 | .098 | 0.39 | .159 | .278 | 3.98 | 421 | 5705 | 28.0 | .235 | .316 | .393 | .709 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo